Santé Î.-P.-É. en chiffres
Les chiffres ci-dessous donnent un aperçu de la population de l’Île-du-Prince-Édouard ainsi que du personnel de Santé Î.-P.-É. et des statistiques annuelles pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.
Pour plus de statistiques, consultez le rapport annuel 2022-2023 de Santé Î.-P.-É. (en anglais seulement) [PDF | 14,33 Mo].
Nos statistiques sur la population
Population de l’Î.-P.-É. (estimation) | 173 787 |
Population autochtone1 | 3 385 |
Nouveaux immigrants au Canada établis à l’Î.-P.-É. | 3 116 |
Naissances | 1 373 |
Décès | 1 548 |
Prince Edward Island Population Report 2023, Bureau de la statistique de l’Î.-P.-É.
1Recensement de la population de 2021, Statistique Canada
Notre personnel*
Médecins de famille | 121,95 |
Spécialistes | 120,50 |
Médecins résidents | 10 |
Personnel infirmier (IP, IA, IAA, PSE et PSP) | 1 847 |
Personnel administratif et de gestion | 235 |
Techniciens de laboratoire | 166 |
Personnel de secrétariat ou de bureau | 291 |
Personnel d’entretien ou de service | 390 |
Autres professionnels de la santé et personnel de soutien | 1 237 |
Rapport annuel 2022-2023, Santé Î.-P.-É.
*Somme des équivalents temps plein (ETP) permanents au 31 mars de chaque exercice financier, qui exclut les ETP temporaires et le personnel occasionnel.
Nos statistiques annuelles
Visites aux services d’urgence | 93 280 |
Opérations | 9 290 |
Admissions (à l’exception de l’hôpital Hillsborough) | 14 266 |
Durée moyenne du séjour (jours) (à l’exception de l’hôpital Hillsborough) | 10,12 |
Tests d’imagerie diagnostique | 161 876 |
Analyses faites par les services de laboratoire | 2 606 778 |
Admissions aux soins de longue durée | 236 |
Lits de soins de longue durée (établissements publics) | 622 |
Établissements de soins de longue durée publics | 9 |
Clients recevant des soins à domicile | 5 167 |
Admissions aux services de traitement de la toxicomanie | 2 511 |
Visites aux centres de soins de santé primaires** | 427 118 |
**Le nombre de visites de soins de santé primaires est déterminé en fonction des données de facturation des médecins (cabinet de médecine générale permettant de distinguer le médecin, le patient et la date).